| č. | Team name | Category | Body count | Diet | Místo ubytování | Person | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FBC Florbal Trenčín | Dorostenci BU17 | 28 | Yes (27) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 2 | 1. SFK Havířov | Dorostenci BU17 | 20 | No | Koleje Koleje Kounicova 507 | ||
| 3 | 1. SFK Havířov | Starší žáci BU15 | 19 | No | Koleje Koleje Kounicova 507 | ||
| 4 | Asper Šumperk BU13 | Mladší žáci BU13 | 13 | No | Koleje Koleje Vinařská 5, BB hotel | Ondřej Mrázek | |
| 5 | Asper Šumperk BU15 | Starší žáci BU15 | 15 | No | Koleje Koleje Vinařská 5, BB hotel | Petr Matěj | |
| 6 | Asper Šumperk BU17 | Dorostenci BU17 | 12 | No | Koleje Koleje Vinařská 5, BB hotel | Ondřej Mrázek | |
| 7 | Asper Šumperk GU13 | Mladší žákyně GU13 | 9 | No | Koleje Koleje Vinařská 5, BB hotel | Jiří Trávníček | |
| 8 | BLACK ANGELS | Junioři BU19 | 16 | Yes (16) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 9 | BLACK ANGELS | Mladší žákyně GU13 | 17 | Yes (17) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 10 | BLACK ANGELS | Starší žákyně GU15 | 17 | Yes (17) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 11 | BLACK ANGELS | Juniorky GU19 | 19 | Yes (19) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 12 | BLACK ANGELS 2012 | Přípravka BU9 | 16 | Yes (16) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 13 | Blue Devils | Dorostenci BU17 | 15 | No | Koleje Koleje Tvrdého 501 | ||
| 14 | CPEB | Dorostenci BU17 | 17 | Yes (17) | Koleje Koleje Klácelova 282 | ||
| 15 | Eastern wings Michalovce | Elevové BU11 | 22 | Yes (22) | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 16 | FBC Česká Lípa | Dorostenci BU17 | 18 | Yes (18) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 17 | FBC Česká Lípa | Starší žáci BU15 | 17 | Yes (17) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Lenka BARTOŠOVÁ | |
| 18 | FBC Česká Lípa | Mladší žáci BU13 | 16 | Yes (16) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 19 | FBC Česká Lípa | Dorostenky GU17 | 23 | Yes (23) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 20 | FbC Coyotes Jablunkov | Mladší žáci BU13 | 13 | Yes (0) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Jakub Legierski | |
| 21 | FbC Coyotes Jablunkov | Starší žáci BU15 | 15 | Yes (0) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Jakub Legierski | |
| 22 | FBC ČPP Ostrava | Mladší žáci BU13 | 23 | No | Koleje Koleje Vinařská 5, BB hotel | Paulína Hudáková | |
| 23 | FBC Draci Říčany | Mladší žáci BU13 | 19 | Yes (19) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Luboš Prchal | |
| 24 | FBC Draci Říčany | Starší žáci BU15 | 13 | Yes (13) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Vladan Kukol | |
| 25 | FBC Draci Říčany | Junioři BU19 | 20 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Martin Zika | |
| 26 | FbC Hradec Králové | Mladší žáci BU13 | 21 | No | Koleje Koleje Tvrdého 501 | David Šimeček | |
| 27 | FBC Hranice | Junioři BU19 | 21 | No | Koleje Koleje Vinařská 5, blok A1 | ||
| 28 | FBC Hranice | Dorostenky GU17 | 18 | No | Koleje Koleje Vinařská 5, blok A1 | ||
| 29 | FBC Hranice | Elevové BU11 | 16 | No | Koleje Koleje Vinařská 5, blok A1 | ||
| 30 | FBC Lipník | Junioři BU19 | 12 | No | Koleje Koleje Sladkého 537 | ||
| 31 | FBC Red Bull | Dorostenci BU17 | 13 | No | Koleje Koleje Sladkého 537 | ||
| 32 | FbC Skuteč | Starší žáci BU15 | 28 | No | Koleje Koleje Tvrdého 501 | ||
| 33 | FBC Slovácko | Junioři BU19 | 18 | Yes (18) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Jiří Chromek | |
| 34 | FBC SLOVÁCKO | Starší žáci BU15 | 19 | Yes (19) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Petr Čech | |
| 35 | Fbš Bohemians | Starší žáci BU15 | 18 | Yes (18) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Antonín Palatínus | |
| 36 | Fbš Bohemians | Mladší žáci BU13 | 15 | Yes (15) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Antonín Palatínus | |
| 37 | FBŠ Gorily Plzeň | Mladší žáci BU13 | 17 | Yes (17) | Koleje Koleje Bří. Žůrků 591 blok A | ||
| 38 | FBŠ Gorily Plzeň | Dorostenci BU17 | 17 | Yes (17) | Koleje Koleje Bří. Žůrků 591 blok A | ||
| 39 | FBŠ Gorily Plzeň bílí | Starší žáci BU15 | 17 | Yes (17) | Koleje Koleje Bří. Žůrků 591, blok B | ||
| 40 | FBŠ Gorily Plzeň černí | Starší žáci BU15 | 15 | Yes (15) | Koleje Koleje Bří. Žůrků 591, blok B | ||
| 41 | FBS Olomouc | Dorostenci BU17 | 14 | No | Koleje Koleje Mánesova 12 | ||
| 42 | FBS Olomouc | Mladší žáci BU13 | 17 | Yes (17) | Koleje Koleje Mánesova 12 | ||
| 43 | FBS Olomouc | Starší žákyně GU15 | 20 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Martin Pejzl | |
| 44 | FBS Olomouc | Dorostenky GU17 | 18 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 45 | FBS Olomouc | Starší žáci BU15 | 17 | No | Koleje Koleje Mánesova 12 | ||
| 46 | FBS Olomouc 10 | Elevové BU11 | 16 | Yes (14) | Koleje Koleje Mánesova 12 | ||
| 47 | FBS Olomouc 11 | Elevové BU11 | 14 | Yes (14) | Koleje Koleje Mánesova 12 | ||
| 48 | FG Kobri a Psy | Dorostenky GU17 | 16 | Yes (16) | Hotel Hotel Voroněž | Netrefa Lukáš | |
| 49 | FG TEAM | Dorostenci BU17 | 17 | Yes (17) | Hotel Hotel Voroněž | Řehulka FIlip | |
| 50 | FG TEAM | Starší žáci BU15 | 24 | Yes (24) | Hotel Hotel Voroněž | Jan Svoboda | |
| 51 | FG TEAM | Mladší žákyně GU13 | 15 | Yes (15) | Hotel Hotel Voroněž | Františka Kutnarová | |
| 52 | FG TEAM | Starší žákyně GU15 | 19 | Yes (19) | Hotel Hotel Voroněž | Kutnarová Anna | |
| 53 | Floorball Club FALCON | Junioři BU19 | 12 | No | Koleje Koleje Klácelova 282 | ||
| 54 | Floorball Club Písek | Mladší žáci BU13 | 16 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 55 | Floorball Club Písek | Elevové BU11 | 13 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 56 | Floorball Club Písek | Mladší žákyně GU13 | 12 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 57 | Floorball Club Písek | Dorostenci BU17 | 16 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 58 | Floorball Club Písek | Juniorky GU19 | 13 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 59 | Florbal Ústí | Dorostenci BU17 | 20 | Yes (20) | Koleje Koleje Vinařská 5, blok A3 | Pepa Gebert | |
| 60 | Florbal Ústí | Dorostenky GU17 | 16 | No | Koleje Koleje Vinařská 5, blok A3 | ||
| 61 | FLORBAL VSETÍN | Starší žáci BU15 | 25 | Yes (25) | Hotel Hotel Voroněž | Václav Legát | |
| 62 | FLORBAL VSETÍN B13 | Mladší žáci BU13 | 18 | Yes (18) | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 63 | IBF Falun G | Junioři BU19 | 13 | No | Koleje Koleje Tvrdého 501 | Martin Klieščik | |
| 64 | IBK BRAZZERS | Junioři BU19 | 11 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 65 | IBK Grenades juniors | Starší žáci BU15 | 13 | Yes (13) | Koleje Koleje Tvrdého 501 | Adam Černý | |
| 66 | IBK Kuugga | Junioři BU19 | 15 | No | Koleje Koleje Kounicova 507 | Tobiáš Pavliš | |
| 67 | IBK Majmun | Dorostenci BU17 | 12 | No | Koleje Koleje nám. Míru 4 | ||
| 68 | Kanonýři Kladno | Junioři BU19 | 19 | Yes (19) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 69 | Majestic Llamas | Juniorky GU19 | 11 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 70 | Mírně napřed | Junioři BU19 | 12 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Matyáš Grzymek | |
| 71 | Ńufíci | Junioři BU19 | 10 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Vojtěch Schejbal | |
| 72 | onnik IBK Plommon | Starší žáci BU15 | 13 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 73 | Panthers Otrokovice | Přípravka BU9 | 15 | No | Koleje Koleje Mánesova 12 | Jana Grivalská Miklíková | |
| 74 | Panthers Otrokovice | Elevové BU11 | 15 | No | Koleje Koleje Mánesova 12 | Aleš Langer | |
| 75 | Panthers Praha | Starší žákyně GU15 | 15 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 76 | Panthers Praha | Elevové BU11 | 14 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 77 | Panthers Praha | Dorostenci BU17 | 15 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 78 | Panthers Praha | Dorostenky GU17 | 16 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 79 | Panthers Praha BLACK | Juniorky GU19 | 16 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 80 | Panthers Praha BLACK | Junioři BU19 | 19 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 81 | Panthers Praha BLACK | Starší žáci BU15 | 17 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 82 | Panthers Praha BLACK | Mladší žáci BU13 | 14 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 83 | Panthers Praha WILD | Junioři BU19 | 18 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 84 | Panthers Praha WILD | Starší žáci BU15 | 17 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 85 | Panthers Praha WILD | Mladší žáci BU13 | 15 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 86 | Plzeň | Junioři BU19 | 16 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 87 | Prague Tigers | Přípravka BU9 | 17 | Yes (17) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 88 | Prague Tigers | Mladší žáci BU13 | 20 | Yes (20) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 89 | Prague Tigers | Starší žáci BU15 | 20 | Yes (20) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 90 | Prague Tigers Black | Starší žáci BU15 | 16 | Yes (16) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 91 | Předvýběr.CZ Florbal MB | Elevové BU11 | 17 | Yes (17) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 92 | Předvýběr.CZ Florbal MB | Mladší žáci BU13 | 17 | Yes (17) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 93 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | Starší žáci BU15 | 17 | Yes (17) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 94 | Předvýběr.CZ Florbal MB White | Starší žáci BU15 | 17 | Yes (17) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 95 | PSN Tatran Střešovice | Junioři BU19 | 14 | Yes (14) | Koleje ZŠ Hamry | ||
| 96 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | Starší žáci BU15 | 13 | No | Koleje Koleje Mánesova 12 | ||
| 97 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | Junioři BU19 | 13 | No | Koleje Koleje Mánesova 12 | ||
| 98 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | Juniorky GU19 | 14 | No | Koleje Koleje Mánesova 12 | ||
| 99 | SK BIVOJ LITVÍNOV | Elevové BU11 | 18 | No | Koleje Koleje Mánesova 12 | ||
| 100 | SK JeMoBu | Dorostenci BU17 | 23 | Yes (18) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 101 | SK VS Dubnica | Junioři BU19 | 15 | No | Koleje Koleje Kounicova 507 | Dusan Sokolik | |
| 102 | Snipers Třebíč | Elevové BU11 | 15 | Yes (15) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 103 | Snipers Třebíč | Dorostenci BU17 | 13 | Yes (13) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 104 | Sokol Rudná | Junioři BU19 | 13 | No | Koleje Koleje Sladkého 537 | Vratislav Bubeník | |
| 105 | Sokol Rudná | Elevové BU11 | 45 | No | Koleje Koleje Sladkého 537 | Martin Semerád | |
| 106 | ŠSK Očov Hodonín | Dorostenci BU17 | 16 | Yes (16) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 107 | ŠSK Očov Hodonín | Starší žáci BU15 | 18 | Yes (18) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 108 | ŠSK Očov Hodonín | Mladší žáci BU13 | 16 | Yes (16) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 109 | ŠSK Očov Hodonín | Elevové BU11 | 16 | Yes (16) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 110 | Storvreta B | Dorostenci BU17 | 18 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Michal Gabriel | |
| 111 | Tatran Střešovice | Elevové BU11 | 17 | Yes (17) | Koleje ZŠ Hamry | ||
| 112 | Tatran Střešovice | Mladší žákyně GU13 | 14 | Yes (14) | Koleje ZŠ Hamry | ||
| 113 | Tatran Střešovice | Dorostenky GU17 | 19 | Yes (19) | Koleje ZŠ Hamry | ||
| 114 | Tatran Střešovice | Juniorky GU19 | 11 | Yes (11) | Koleje ZŠ Hamry | ||
| 115 | Tatran Střešovice Black | Mladší žáci BU13 | 15 | Yes (15) | Koleje ZŠ Hamry | ||
| 116 | Tatran Střešovice Black | Starší žáci BU15 | 17 | Yes (17) | Koleje ZŠ Hamry | ||
| 117 | Tatran Střešovice Black | Dorostenci BU17 | 18 | Yes (18) | Koleje ZŠ Hamry | ||
| 118 | Tatran Střešovice Black | Junioři BU19 | 12 | Yes (12) | Koleje ZŠ Hamry | ||
| 119 | Tatran Střešovice Red | Starší žáci BU15 | 18 | Yes (18) | Koleje ZŠ Hamry | ||
| 120 | Tatran Střešovice Red | Mladší žáci BU13 | 19 | Yes (19) | Koleje ZŠ Hamry | ||
| 121 | Tatran Střešovice Red | Dorostenci BU17 | 19 | Yes (19) | Koleje ZŠ Hamry | ||
| 122 | Tatran Střešovice Red | Junioři BU19 | 14 | Yes (14) | Koleje ZŠ Hamry | ||
| 123 | TJ Slovan Havířov | Junioři BU19 | 18 | No | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 124 | Tsunami Záhorská Bystrica | Junioři BU19 | 17 | No | Koleje Koleje nám. Míru 4 | ||
| 125 | Tsunami Záhorská Bystrica | Starší žáci BU15 | 17 | No | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 126 | Wizards Praha | Elevové BU11 | 15 | No | Hotel Hotel Voroněž | Jan Vašíček | |
| 127 | Wizards Praha | Mladší žáci BU13 | 15 | No | Hotel Hotel Voroněž | Robert Smutný | |
| 128 | Wizards Praha | Starší žáci BU15 | 15 | No | Hotel Hotel Voroněž | Martin Lazárek | |
| 129 | Wizards Praha | Dorostenci BU17 | 15 | No | Hotel Hotel Voroněž | Vít Voltr | |
| 130 | Zlín Lions | Juniorky GU19 | 15 | Yes (15) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Daniel Soukup | |
| 131 | Zlín Lions U13 | Mladší žáci BU13 | 18 | Yes (18) | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 132 | Zlín Lions U15 | Starší žáci BU15 | 20 | Yes (20) | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 133 | Žlutá Fabie | Junioři BU19 | 12 | No | Koleje Koleje Bří. Žůrků 591 blok A | ||
| Total number of persons: 2207 / 1137 | |||||||
| č. | Team name | Category | Body count | Diet | Místo ubytování | Person | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J)elita Hipposu | Muži HOBBY | 13 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 2 | ABUS Gastro Rančířov | Muži PRO | 11 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 3 | Apollo | Muži HOBBY | 7 | No | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 4 | FBC Draci Říčany | Muži HOBBY | 12 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Marek Střída | |
| 5 | Florbalisté Filozofické Fakulty | Muži HOBBY | 9 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 6 | IBF Tuppar Střešbörg | Muži ELITE | 11 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 7 | IBK Bizoni | Muži ELITE | 11 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 8 | IBK BOMBERS | Muži PRO | 14 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 9 | IBK Jupík | Muži PRO | 11 | No | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 10 | IBK Moravia | Muži ELITE | 7 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 11 | IBK Papašu | Muži HOBBY | 10 | No | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 12 | IBK Rodeo 42 Praha | Muži PRO | 11 | Yes (11) | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 13 | IBK ŠÍDLOS tygřík | Muži PRO | 11 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 14 | IBK Tulimme Juoda | Muži ELITE | 12 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 15 | IBK Vladimír | Muži HOBBY | 9 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 16 | Kladenský expres | Muži HOBBY | 8 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 17 | Mokrý Banditi | Muži HOBBY | 8 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 18 | Mokrý Banditi B | Muži HOBBY | 8 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 19 | NoNamerz | Muži HOBBY | 4 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 20 | PCB Fuj alkohol | Muži HOBBY | 13 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 21 | Rozhodčí 2021 | Muži HOBBY | 13 | Yes (0) | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 22 | Sokol Rudná | Muži HOBBY | 11 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 23 | T-Neelita | Muži HOBBY | 8 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 24 | Tatran | Muži HOBBY | 8 | No | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| Total number of persons: 240 / 11 | |||||||
Accommodation Schools The organizer offers the possibility of the accommodation in schools. The price is 20 EUR per person per all tournament. Due to the limits early specification of the number of people is necessary. At the school a deposit of CZK 2000/per team will be collected upon arrival. The payment will be made by bank transfer at latest on May 30, 2021. One team stays together in one classroom. Each participant has to bring own sleeping bag and mattress. It is possible for all
The price for breakfasts and dinners is 20 EUR per person per all tournament. This year the dinners at schools will be distributed in unlimited time – we will wait until the teams return from their matches!! At breakfast every boarder receives bottle of water on the matches. It is also possible to order the gluten-free diet.
Traffic playground next to the swimming pool Riviéra Next to swimming pool Riviéra is situated new, spacious and modern traffic playground. The playground was inaugurated on October, 2, 2015. Participants of Hummel Open Game Kids can try driving skills and braille trail. Participants of Hummel Open Game Adults can try driving skills, drunk trail and crush simulator. Playground is open for tournament's participants on wednesday, thursday and friday from 3 PM to 6 PM