Vedoucí: Jiří Bořecký | Registrováno: 23.04.2021 07:45:09 | www: https://www.gulls.cz/
| First name Last name | Date of birth | Jersey number | Post | Goals | Asist | Points | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Kadlec | 2009 (17) | 0 | Útok | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Alexandr Zbořil | 2009 (17) | 0 | Útok | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Dominik Strádal | 2009 (17) | 0 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Matěj Flasar | 2009 (17) | 0 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
| David Ostrý | 2009 (17) | 0 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Lukáš Janíček | 2008 (18) | 0 | Útok | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Matěj Podhrázký | 2009 (17) | 0 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vojtěch Mitáš | 2009 (17) | 0 | Útok | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Dominik Nečas | 2009 (17) | 0 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bartoloměj Tkáč | 2009 (17) | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vincent Oto Mišun | 2009 (17) | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jindřich Hejna | 2009 (17) | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Havlásek | 2010 (16) | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Duchoň | 2010 (16) | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Hájek | 2010 (16) | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Michálek | 2010 (16) | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kryštof Merta | 2010 (16) | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sára Zajíčková | 2010 (16) | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuzana Zbořilová | 2010 (16) | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Skácel | 1980 (46) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Svoboda | 2009 (17) | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
| František Dokoupil | 2008 (18) | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of players: | 22 | ||||||
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci BU13 - MH | |||||||
| 24.06 (Čtvrtek) | 188 | 19:00 | FBC Draci Říčany | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | CEJ | 7:3 | LIVE |
| 24.06 (Čtvrtek) | 191 | 21:15 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | Zlín Lions U13 | CEJ | 1:13 | LIVE |
| 25.06 (Pátek) | 192 | 12:00 | Floorball Club Písek | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | STN | 4:3 | LIVE |
| 25.06 (Pátek) | 197 | 20:30 | PSKC Okříšky | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | AUT | 3:1 | LIVE |
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci BU13 | |||||||
| 26.06 (Sobota) | 626 4F-5H | 08:55 | FBC ČPP Ostrava | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | TES | 11:12 | LIVE |
| 26.06 (Sobota) | 641 1G-vM626 | 14:25 | FBŠ Gorily Plzeň | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | HAT | 9:2 | LIVE |
| n. | Team | N. matches | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlín Lions U13(16) | 4 | 37:9 | 12 |
| 2 | PSKC Okříšky(12) | 4 | 21:23 | 9 |
| 3 | FBC Draci Říčany(16) | 4 | 13:16 | 6 |
| 4 | Floorball Club Písek(13) | 4 | 13:17 | 3 |
| 5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(22) | 4 | 8:27 | 0 |
| Officially closed table | ||||
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno 15th annual of the international floorball tournament HUMMEL OPEN GAME 2021 June 25 - 27, 2021 - Brno
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno Boys BU19 - for players born in 2002 and 2003 BU17 - for players born in 2004 and 2005 BU15 - for players born in 2006 and 2007 BU13 - for players born in 2008 and 2009 BU11 - for players born in 2010 and 2011 BU9 - for players born in 2012 and younger BU7 3+1 - for players with a minimum age of 5 years Girls GU19 - for players born in 2002 and 2003 GU17 - for
The registration ends on April 30, 2021. Only teams that will register and pay the registration fee until April 30, 2021 can participate in the tournament. The acceptance of the team after April 30, 2021 is fully in the competence of the tournament director (reserve teams, completion of the groups to the identical number of teams).