All | Muži HOBBY | Muži PRO | Muži ELITE |
Muži HOBBY - AA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mokrý Banditi B(8) | 5 | 25:13 | 13 |
2 | MOPRA(11) | 5 | 23:12 | 10 |
3 | Veterans of Valmez(11) | 5 | 24:18 | 9 |
4 | Apollo(9) | 5 | 32:29 | 8 |
5 | Emco Cholerics(10) | 5 | 17:23 | 3 |
6 | IBK Vladimír(9) | 5 | 11:37 | 0 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - AB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kladenský expres(8) | 4 | 49:7 | 12 |
2 | (J)elita Hipposu(15) | 4 | 21:13 | 9 |
3 | Haluzáři(13) | 4 | 27:17 | 6 |
4 | T-Neelita(9) | 4 | 20:38 | 3 |
5 | Central Gang Valašské Meziříčí(8) | 4 | 5:47 | 0 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - AC | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fialove Kobry Globogym(12) | 4 | 28:9 | 12 |
2 | Tady je Diblíkovo(11) | 4 | 24:13 | 9 |
3 | FbK Patrioti Rosice(9) | 4 | 10:14 | 6 |
4 | Sokol Rudná(10) | 4 | 10:20 | 3 |
5 | Florbalisté Filozofické Fakulty(9) | 4 | 12:28 | 0 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - AD | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Draci Říčany(11) | 4 | 39:11 | 12 |
2 | Flamingos Brno(10) | 4 | 21:12 | 7 |
3 | IBK Lightning Ball(15) | 4 | 8:11 | 5 |
4 | Black Snipers(11) | 4 | 13:21 | 4 |
5 | 1.FBC Sokol Husovice(12) | 4 | 5:31 | 0 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - AE | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fbc Blueberries Modra(7) | 4 | 21:22 | 9 |
2 | Pozdní sběr(12) | 4 | 24:9 | 9 |
3 | IBK Modří Tygříci(12) | 4 | 25:21 | 6 |
4 | Sokol Šenov(10) | 4 | 21:16 | 6 |
5 | Hornets válec(11) | 4 | 7:30 | 0 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - AF | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sexy Bonbonky(9) | 4 | 21:11 | 12 |
2 | Skurut Hai(11) | 4 | 23:13 | 9 |
3 | Tatran(8) | 4 | 16:19 | 6 |
4 | IBK Papašu(10) | 4 | 11:17 | 3 |
5 | FBC Panthers Pohořelice(11) | 4 | 12:23 | 0 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - AG | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Shooters Beta(15) | 4 | 22:7 | 12 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(12) | 4 | 18:6 | 9 |
3 | NoNamerz(10) | 4 | 16:14 | 6 |
4 | Ukulele(9) | 4 | 11:20 | 3 |
5 | Pacienti Luka nad Jihlavou(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - AH | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gykovy Stars(9) | 4 | 25:10 | 10 |
2 | ČeskoSlovenská Pijatyka(11) | 4 | 16:8 | 9 |
3 | Flashing(12) | 4 | 28:13 | 7 |
4 | PCB Fuj alkohol(12) | 4 | 17:28 | 3 |
5 | FBC Avalanche Cvrčovice(16) | 4 | 6:33 | 0 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - AJ | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Kamperem Tamperem(9) | 4 | 25:15 | 10 |
2 | FBC Atlas(11) | 4 | 29:14 | 9 |
3 | Ham&Axe(9) | 4 | 20:17 | 7 |
4 | Gepardi Brno B(10) | 4 | 5:17 | 1 |
5 | Mokrý Banditi(8) | 4 | 13:29 | 1 |
Officially closed table |
Muži ELITE - MEA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Södra Böhmen U23(11) | 4 | 19:9 | 10 |
2 | IBK Plantážníci(13) | 4 | 14:11 | 9 |
3 | IBK Svarta(13) | 4 | 21:14 | 7 |
4 | Rybičky jsou fajn(11) | 4 | 12:12 | 3 |
5 | IBK Grenades(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Officially closed table |
Muži ELITE - MEB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Moravia(11) | 4 | 13:11 | 9 |
2 | Dream Vidláci Team(12) | 4 | 16:14 | 7 |
3 | IBK Tulimme Juoda(13) | 4 | 12:15 | 4 |
4 | Team Kazachstan(11) | 4 | 11:14 | 4 |
5 | IBK Bizoni(11) | 4 | 16:14 | 4 |
Officially closed table |
Muži ELITE - MEC | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | IBF Tuppar Střešbörg(11) | 4 | 23:8 | 12 |
2 | IBK Södra Böhmen(11) | 4 | 14:10 | 7 |
3 | Gymnázium Chomutov(12) | 4 | 12:14 | 4 |
4 | Tým na hraně(15) | 4 | 6:12 | 3 |
5 | Unachara IBK(13) | 4 | 8:19 | 3 |
Officially closed table |
Muži PRO - MPA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | IBK BOMBERS(14) | 6 | 20:12 | 13 |
2 | Hornets Brno(14) | 6 | 15:16 | 12 |
3 | IBK Jupík(11) | 6 | 24:23 | 10 |
4 | Atlas Future(12) | 6 | 21:17 | 9 |
5 | IBK ŠÍDLOS tygřík(11) | 6 | 20:22 | 7 |
6 | Technické služby(13) | 6 | 13:20 | 6 |
7 | ABUS Gastro Rančířov(11) | 6 | 14:17 | 4 |
Officially closed table |
Muži PRO - MPB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Pořádmálo(15) | 6 | 27:8 | 16 |
2 | SK P.E.M.A Opava(12) | 6 | 25:6 | 16 |
3 | IBK Rodeo 42 Praha(11) | 6 | 22:15 | 10 |
4 | K1 Florbal Židenice(16) | 6 | 18:14 | 8 |
5 | IBK Zebra(12) | 6 | 17:26 | 5 |
6 | TJ SOKOL LETOVICE(17) | 6 | 11:21 | 4 |
7 | Sokol Hodonín(0) | 6 | 0:30 | 0 |
Officially closed table |
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno 15th annual of the international floorball tournament HUMMEL OPEN GAME 2021 June 25 - 27, 2021 - Brno
The playing system will be specified after the end of the registration. In the basic groups the teams are divided into groups of five or six teams and then the play-off follows. Playing time in group stage is 2x15 minutes, in play-off 2x20 minutes.
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno Boys BU19 - for players born in 2002 and 2003 BU17 - for players born in 2004 and 2005 BU15 - for players born in 2006 and 2007 BU13 - for players born in 2008 and 2009 BU11 - for players born in 2010 and 2011 BU9 - for players born in 2012 and younger BU7 3+1 - for players with a minimum age of 5 years Girls GU19 - for players born in 2002 and 2003 GU17 - for