Všechny | Muži HOBBY | Muži PRO | Muži ELITE |
Muži HOBBY - AA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Mokrý Banditi B(8) | 5 | 25:13 | 13 |
2 | MOPRA(11) | 5 | 23:12 | 10 |
3 | Veterans of Valmez(11) | 5 | 24:18 | 9 |
4 | Apollo(9) | 5 | 32:29 | 8 |
5 | Emco Cholerics(10) | 5 | 17:23 | 3 |
6 | IBK Vladimír(9) | 5 | 11:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kladenský expres(8) | 4 | 49:7 | 12 |
2 | (J)elita Hipposu(15) | 4 | 21:13 | 9 |
3 | Haluzáři(13) | 4 | 27:17 | 6 |
4 | T-Neelita(9) | 4 | 20:38 | 3 |
5 | Central Gang Valašské Meziříčí(8) | 4 | 5:47 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fialove Kobry Globogym(12) | 4 | 28:9 | 12 |
2 | Tady je Diblíkovo(11) | 4 | 24:13 | 9 |
3 | FbK Patrioti Rosice(9) | 4 | 10:14 | 6 |
4 | Sokol Rudná(10) | 4 | 10:20 | 3 |
5 | Florbalisté Filozofické Fakulty(9) | 4 | 12:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Draci Říčany(11) | 4 | 39:11 | 12 |
2 | Flamingos Brno(10) | 4 | 21:12 | 7 |
3 | IBK Lightning Ball(15) | 4 | 8:11 | 5 |
4 | Black Snipers(11) | 4 | 13:21 | 4 |
5 | 1.FBC Sokol Husovice(12) | 4 | 5:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbc Blueberries Modra(7) | 4 | 21:22 | 9 |
2 | Pozdní sběr(12) | 4 | 24:9 | 9 |
3 | IBK Modří Tygříci(12) | 4 | 25:21 | 6 |
4 | Sokol Šenov(10) | 4 | 21:16 | 6 |
5 | Hornets válec(11) | 4 | 7:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sexy Bonbonky(9) | 4 | 21:11 | 12 |
2 | Skurut Hai(11) | 4 | 23:13 | 9 |
3 | Tatran(8) | 4 | 16:19 | 6 |
4 | IBK Papašu(10) | 4 | 11:17 | 3 |
5 | FBC Panthers Pohořelice(11) | 4 | 12:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Shooters Beta(15) | 4 | 22:7 | 12 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(12) | 4 | 18:6 | 9 |
3 | NoNamerz(10) | 4 | 16:14 | 6 |
4 | Ukulele(9) | 4 | 11:20 | 3 |
5 | Pacienti Luka nad Jihlavou(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Gykovy Stars(9) | 4 | 25:10 | 10 |
2 | ČeskoSlovenská Pijatyka(11) | 4 | 16:8 | 9 |
3 | Flashing(12) | 4 | 28:13 | 7 |
4 | PCB Fuj alkohol(12) | 4 | 17:28 | 3 |
5 | FBC Avalanche Cvrčovice(16) | 4 | 6:33 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Kamperem Tamperem(9) | 4 | 25:15 | 10 |
2 | FBC Atlas(11) | 4 | 29:14 | 9 |
3 | Ham&Axe(9) | 4 | 20:17 | 7 |
4 | Gepardi Brno B(10) | 4 | 5:17 | 1 |
5 | Mokrý Banditi(8) | 4 | 13:29 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Na letošním ročníku Brno Open Game se dostalo také na dětské kategorie, které se teprve připravují na velký mládežnický florbal. Jak se dařilo družstvům, která nastoupila mezi mladšími žáky, elévy nebo přípravkami? V mladších žácích byla konkurence poměrně nabitá. Přihlásilo se bezmála čtyřicet týmů, které
Letošní ročník Brno Open Game je již kompletně minulostí. Turnaj však nabídl řadu skvělých momentů a velkých vítězství, která stojí za to si opět připomenout. Pojďme se tak podívat, co přinesly kategorie juniorů, dorostenců a starších žáků. Mládežnická sezóna se vůbec nerozběhla, mistrovství republiky nebylo. Spousta týmů tak přišla o
Sotva skončil letošní Brno Open Game, už se začíná připravovat následující ročník. Zjistěte už teď, v jakých termínech se uskuteční turnaj v roce 2022. Také příští rok bude Open Game termínově kopírovat přelom června a července. Zatímco dětské kategorie se v Brně utkají od 23. do 26. června 2022, dospělý termín se plánuje na 30.