All | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Přípravka BU9 | Junioři BU19 | Dorostenky GU17 | Starší žákyně GU15 | Juniorky GU19 | Minipřípravka 3+1 | Mladší žákyně GU13 |
Mladší žáci BU13 - MA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(18) | 5 | 43:5 | 15 |
| 2 | Tatran Střešovice Red(18) | 5 | 28:12 | 12 |
| 3 | BLACK ANGELS 2008(14) | 5 | 20:12 | 9 |
| 4 | FbC Plzeň blue(12) | 5 | 14:22 | 6 |
| 5 | FBC Gepardi Brno(16) | 5 | 9:38 | 3 |
| 6 | Kanonýři Kladno(0) | 5 | 0:25 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROOPERS Green U12(16) | 4 | 24:5 | 12 |
| 2 | FbC Coyotes Jablunkov(11) | 4 | 46:7 | 9 |
| 3 | Fbš Bohemians(13) | 4 | 19:13 | 6 |
| 4 | K1 Florbal Židenice(12) | 4 | 5:32 | 3 |
| 5 | FbC Plzeň white(12) | 4 | 3:40 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MC | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBS Olomouc(15) | 4 | 73:4 | 12 |
| 2 | FBC Liberec(19) | 4 | 31:16 | 9 |
| 3 | Wizards Praha(13) | 4 | 31:21 | 6 |
| 4 | Bulldogs Brno Orange(17) | 4 | 17:32 | 3 |
| 5 | 1.FBC Sokol Husovice(14) | 4 | 0:79 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MD | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsunami Záhorská Bystrica(12) | 4 | 44:9 | 12 |
| 2 | ŠSK Očov Hodonín(15) | 4 | 47:15 | 9 |
| 3 | Tatran Střešovice Black(12) | 4 | 22:18 | 6 |
| 4 | Hornets Brno U13(17) | 4 | 10:37 | 3 |
| 5 | Panthers Praha WILD(13) | 4 | 3:47 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - ME | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno Black(17) | 4 | 31:3 | 10 |
| 2 | Předvýběr.CZ Florbal MB(19) | 4 | 18:13 | 9 |
| 3 | Panthers Praha BLACK(21) | 4 | 14:13 | 7 |
| 4 | FBC Česká Lípa(12) | 4 | 14:26 | 3 |
| 5 | Prague Tigers(18) | 4 | 9:31 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MF | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A(19) | 4 | 29:6 | 12 |
| 2 | ACEMA Sparta Praha Red(15) | 4 | 17:8 | 9 |
| 3 | FbC Hradec Králové(18) | 4 | 19:23 | 4 |
| 4 | FBC ČPP Ostrava(17) | 4 | 9:20 | 2 |
| 5 | Asper Šumperk BU13(15) | 4 | 8:25 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MG | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBŠ Gorily Plzeň(14) | 4 | 30:14 | 12 |
| 2 | TROOPERS Black U13(16) | 4 | 16:14 | 7 |
| 3 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13(16) | 4 | 16:14 | 6 |
| 4 | ACEMA Sparta Praha Yellow(12) | 4 | 13:20 | 4 |
| 5 | FLORBAL VSETÍN B13(14) | 4 | 6:19 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MH | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlín Lions U13(16) | 4 | 37:9 | 12 |
| 2 | PSKC Okříšky(12) | 4 | 21:23 | 9 |
| 3 | FBC Draci Říčany(16) | 4 | 13:16 | 6 |
| 4 | Floorball Club Písek(13) | 4 | 13:17 | 3 |
| 5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(22) | 4 | 8:27 | 0 |
| Officially closed table | ||||
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno 15th annual of the international floorball tournament HUMMEL OPEN GAME 2021 June 25 - 27, 2021 - Brno
The playing system will be specified after the end of the registration. In the basic groups the teams are divided into groups of five or six teams and then the play-off follows. Playing time in group stage is 2x15 minutes, in play-off 2x20 minutes.
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno Boys BU19 - for players born in 2002 and 2003 BU17 - for players born in 2004 and 2005 BU15 - for players born in 2006 and 2007 BU13 - for players born in 2008 and 2009 BU11 - for players born in 2010 and 2011 BU9 - for players born in 2012 and younger BU7 3+1 - for players with a minimum age of 5 years Girls GU19 - for players born in 2002 and 2003 GU17 - for