All | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Přípravka BU9 | Junioři BU19 | Dorostenky GU17 | Starší žákyně GU15 | Juniorky GU19 | Minipřípravka 3+1 | Mladší žákyně GU13 |
Junioři BU19 - JA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Slovácko(17) | 4 | 17:5 | 10 |
| 2 | PSN Tatran Střešovice(28) | 4 | 16:6 | 8 |
| 3 | SK VS Dubnica(16) | 4 | 9:17 | 4 |
| 4 | S.K. P.E.M.A. OPAVA(14) | 4 | 6:11 | 3 |
| 5 | TROOPERS(14) | 4 | 11:20 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Liberec(22) | 4 | 22:3 | 12 |
| 2 | ACEMA Sparta Praha UNYP(24) | 4 | 20:5 | 7 |
| 3 | FBC Lipník(12) | 4 | 11:8 | 7 |
| 4 | Hornets Brno U19(18) | 4 | 7:24 | 3 |
| 5 | Asper Šumperk BU19(11) | 4 | 0:20 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JC | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzeň(14) | 4 | 19:9 | 9 |
| 2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19(18) | 4 | 21:10 | 9 |
| 3 | IBK Södra Böhmen(11) | 4 | 14:11 | 7 |
| 4 | FbC Plzeň(18) | 4 | 6:11 | 2 |
| 5 | ACEMA Sparta Praha(15) | 4 | 3:22 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JD | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(22) | 4 | 18:4 | 12 |
| 2 | IBF Falun G(12) | 4 | 9:6 | 7 |
| 3 | FBC Draci Říčany(18) | 4 | 9:9 | 5 |
| 4 | Floorball Club FALCON(11) | 4 | 10:20 | 4 |
| 5 | FBC Hranice(20) | 4 | 6:13 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JE | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Kuugga(16) | 4 | 25:4 | 12 |
| 2 | Ńufíci(10) | 4 | 11:15 | 5 |
| 3 | K1 Florbal Židenice(15) | 4 | 9:14 | 4 |
| 4 | SKV(17) | 4 | 6:12 | 4 |
| 5 | Tatran Střešovice Black(14) | 4 | 8:14 | 2 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JF | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mírně napřed(14) | 4 | 34:8 | 12 |
| 2 | BLACK ANGELS(18) | 4 | 19:8 | 9 |
| 3 | SV CHABROS(15) | 4 | 10:17 | 6 |
| 4 | FbC Panthers Pohořelice(19) | 4 | 6:21 | 3 |
| 5 | IBK BRAZZERS(11) | 4 | 5:20 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JG | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žlutá Fabie(12) | 4 | 15:3 | 10 |
| 2 | IBL Ca$halmu(14) | 4 | 9:5 | 8 |
| 3 | Panthers Praha WILD(22) | 4 | 10:8 | 6 |
| 4 | Bulldogs Brno(23) | 4 | 3:10 | 4 |
| 5 | TJ Slovan Havířov(18) | 4 | 0:11 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JH | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čínskej cirkus(12) | 4 | 20:4 | 12 |
| 2 | Sokol Rudná(17) | 4 | 12:7 | 7 |
| 3 | Tsunami Záhorská Bystrica(17) | 4 | 10:6 | 5 |
| 4 | Panthers Praha BLACK(24) | 4 | 8:13 | 4 |
| 5 | Kanonýři Kladno(0) | 4 | 0:20 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JJ | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatran Střešovice Red(24) | 4 | 35:4 | 12 |
| 2 | Kluci z garáže(12) | 4 | 26:10 | 9 |
| 3 | Horní Počernice ORKA(14) | 4 | 7:21 | 6 |
| 4 | FbC Skuteč(11) | 4 | 10:19 | 3 |
| 5 | 1.FBC Sokol Husovice(16) | 4 | 1:25 | 0 |
| Officially closed table | ||||
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno 15th annual of the international floorball tournament HUMMEL OPEN GAME 2021 June 25 - 27, 2021 - Brno
The playing system will be specified after the end of the registration. In the basic groups the teams are divided into groups of five or six teams and then the play-off follows. Playing time in group stage is 2x15 minutes, in play-off 2x20 minutes.
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno Boys BU19 - for players born in 2002 and 2003 BU17 - for players born in 2004 and 2005 BU15 - for players born in 2006 and 2007 BU13 - for players born in 2008 and 2009 BU11 - for players born in 2010 and 2011 BU9 - for players born in 2012 and younger BU7 3+1 - for players with a minimum age of 5 years Girls GU19 - for players born in 2002 and 2003 GU17 - for